KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 0 3 1 60 6 1 60 0 4 1 -3509.30 -2735.10
59 0 3 1 60 6 1 59 0 4 1 -3519.65 -2728.97
58 0 3 1 60 6 1 58 0 4 1 -3488.41 -2698.68
57 0 3 1 60 6 1 57 0 4 1 -3579.78 -2724.55
56 0 3 1 60 6 1 56 0 4 1 -3512.59 -2724.21
55 0 3 1 60 6 1 55 0 4 1 -3420.90 -2756.59
54 0 3 1 60 6 1 54 0 4 1 -3400.08 -2753.48
53 0 3 1 60 6 1 53 0 4 1 -3479.50 -2767.80
52 0 3 1 60 6 1 52 0 4 1 -3477.74 -2768.22
51 0 3 1 60 6 1 51 0 4 1 -3483.25 -2790.13
50 0 3 1 60 6 1 50 0 4 1 -3483.61 -2775.98
49 0 3 1 60 6 1 49 0 4 1 -3576.48 -2922.66
48 0 3 1 60 6 1 48 0 4 1 -3259.47 -2408.16
47 0 3 1 60 6 1 47 0 4 1 -3407.92 -2493.86
46 0 3 1 60 6 1 46 0 4 1 -3374.26 -2525.87
45 0 3 1 60 6 1 45 0 4 1 -3439.49 -2515.49
44 0 3 1 60 6 1 44 0 4 1 -3459.01 -2529.85
43 0 3 1 60 6 1 43 0 4 1 -3439.37 -2518.00
42 0 3 1 60 6 1 42 0 4 1 -3426.40 -2505.54
41 0 3 1 60 6 1 41 0 4 1 -3508.86 -2524.35
40 0 3 1 60 6 1 40 0 4 1 -3434.20 -2513.92
39 0 3 1 60 6 1 39 0 4 1 -3342.81 -2541.63
38 0 3 1 60 6 1 38 0 4 1 -3314.31 -2532.17
37 0 3 1 60 6 1 37 0 4 1 -3387.67 -2544.15
36 0 3 1 60 6 1 36 0 4 1 -3274.90 -2546.57
35 0 3 1 60 6 1 35 0 4 1 -3390.99 -2568.06
34 0 3 1 60 6 1 34 0 4 1 -3348.78 -2539.29
33 0 3 1 60 6 1 33 0 4 1 -3325.43 -2682.39
32 0 3 1 60 6 1 32 0 4 1 -2461.26 -1925.69
31 0 3 1 60 6 1 31 0 4 1 -3356.53 -2162.97
30 0 3 1 60 6 1 30 0 4 1 -3240.74 -2206.38
29 0 3 1 60 6 1 29 0 4 1 -3251.69 -2199.71
28 0 3 1 60 6 1 28 0 4 1 -3281.30 -2211.09
27 0 3 1 60 6 1 27 0 4 1 -3247.72 -2193.95
26 0 3 1 60 6 1 26 0 4 1 -3222.01 -2136.03
25 0 3 1 60 6 1 25 0 4 1 -3203.03 -2159.00
24 0 3 1 60 6 1 24 0 4 1 -3218.49 -2155.69
23 0 3 1 60 6 1 23 0 4 1 -3167.24 -2152.95
22 0 3 1 60 6 1 22 0 4 1 -3261.65 -2155.32
21 0 3 1 60 6 1 21 0 4 1 -3146.80 -2132.29
20 0 3 1 60 6 1 20 0 4 1 -3206.95 -2121.10
19 0 3 1 60 6 1 19 0 4 1 -3108.04 -2131.64
18 0 3 1 60 6 1 18 0 4 1 -3083.66 -2063.37
17 0 3 1 60 6 1 17 0 4 1 -3129.40 -2258.91
16 0 3 1 60 6 1 16 0 4 1 -2903.38 -1711.63
15 0 3 1 60 6 1 15 0 4 1 -3036.36 -1588.85
14 0 3 1 60 6 1 14 0 4 1 -2955.25 -1570.10
13 0 3 1 60 6 1 13 0 4 1 -2996.05 -1552.75
12 0 3 1 60 6 1 12 0 4 1 -3044.09 -1489.77
11 0 3 1 60 6 1 11 0 4 1 -2908.16 -1365.68
10 0 3 1 60 6 1 10 0 4 1 -2743.48 -1368.05
9 0 3 1 60 6 1 9 0 4 1 -2812.73 -1295.11
8 0 3 1 60 6 1 8 0 4 1 -2610.15 -1325.07
7 0 3 1 60 6 1 7 0 4 1 -2668.14 -1271.29
6 0 3 1 60 6 1 6 0 4 1 -2444.88 -1271.29
5 0 3 1 60 6 1 5 0 4 1 -2106.92 -1271.29
4 0 3 1 60 6 1 4 0 4 1 -1984.34 -1271.29
3 0 3 1 60 6 1 3 0 4 1 -1792.34 -1271.29
2 0 3 1 60 6 1 2 0 4 1 -1497.39 -1271.29
0 0 3 1 60 6 1 1 0 4 1 -1192.99 -1271.29
