7546452	3578267	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Morne_du_Vitet						
11088757	3578267		Morne du Vitet						
13702169	3578267	fr	Morne de Vitet						
1455842	3578335		Pointe Toiny						
1455843	3578335		Pointe à Toiny						
5663263	3578335		Pointe à Toigny						
1455844	3578336		Grand Fond						
5663264	3578336		Anse à Toigny						
13702170	3578336	fr	Anse Toiny						
1455845	3578337		Quartier de Toiny						
7078103	3578337	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Toiny						
13702171	3578337	fr	Toiny						
13702172	3578337		Toigny						
15433559	3578337	wkdt	Q7813380						
1455846	3578338		Îlot Toc Vers						
1455847	3578338		Toc Verte						
5663265	3578338		Île Toc Vers						
1455865	3578359		Rocher Table						
1455866	3578359		Table						
4330404	3578359		Roche Table						
13702173	3578359	fr	Roche Plate						
13702174	3578359	fr	Table à Diable						
14850727	3578359	wkdt	Q21790684						
1455868	3578362		Southeast Channel						
5663266	3578362		Canal du Sud-Est						
1455871	3578365		South Channel						
5663267	3578365		Canal du Sud						
1455907	3578432		Baie Saint Jean						
5663268	3578432		Baie de Saint-Jean						
1455908	3578433		Quartier Saint-Jean						
15691099	3578433	wkdt	Q7400669						
15911578	3578433	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean,_Saint_Barth%C3%A9lemy						
1455924	3578475		Saint Barthelemy						
1455925	3578475		Saint Barts						
1455926	3578475	en	Saint Bartholomew						
1455927	3578475		Saint Bartholomew Island						
1989434	3578475	fr	Saint-Barthélemy						
1989435	3578475	en	Saint-Barthélemy						
1989436	3578475	de	Saint-Barthélemy						
1989437	3578475	pl	Saint-Barthélemy						
1989438	3578475	es	Isla de San Bartolomé						
1989439	3578475	ca	Saint-Barthélemy						
1989440	3578475	fi	Saint Barthélemy						
1989441	3578475	id	Saint-Barthélemy						
1989442	3578475	it	Saint-Barthélemy						
1989443	3578475	ja	サン・バルテルミ島						
1989444	3578475	ja	サン・バルテルミー島						
1989445	3578475	lb	Saint-Barthélemy						
1989446	3578475	nl	Saint Barthélemy						
1989447	3578475	nl	Saint-Barthélemy						
1989448	3578475	no	Saint-Barthélemy						
1989449	3578475	ro	Saint Barthélemy						
1989450	3578475	sv	Saint Barthélemy						
1989451	3578475	sv	Saint-Barthélemy						
3056559	3578475	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8						
3075098	3578475	bg	Сен Бартелеми						
5663269	3578475		Île Saint-Barthélemy						
8514658	3578475	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Barth%C3%A9lemy						
11088758	3578475		Saint-Barthélemy						
13385433	3578475	en	St Barts	1					
16766764	3578475	en	St. Bartholomew						
2417155	3578476		Ouanalao						
2417156	3578476		Saint Barthélemy	1					
2417157	3578476	abbr	St. Barts						
2420223	3578476	en	Saint Barthélemy	1					
2426753	3578476	ru	Сен-Бартельми						
2430945	3578476	fr	Saint-Barthélemy	1					
2430946	3578476	it	San Bartolomeo						
2430947	3578476	pt	São Bartolomeu	1					
2430948	3578476	de	Sankt Bartholomäus						
2430949	3578476	es	San Bartolomé	1					
3075097	3578476	bg	Сен Бартелеми	1					
3075869	3578476	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Barth%C3%A9lemy						
6910485	3578476	pl	Saint Barthélemy						
6998100	3578476	uk	Сен-Бартельмі	1	1				
7085274	3578476	af	Sint Barthélemy	1					
7085275	3578476	am	ቅዱስ በርቴሎሜ	1					
7085276	3578476	ar	سان بارتليمي	1					
7085277	3578476	az	Sent-Bartelemi	1					
7085278	3578476	bg	Сейнт Бартоломей	1					
7085279	3578476	bn	সেন্ট বারথেলিমি	1					
7085280	3578476	br	Saint Barthélemy	1					
7085281	3578476	bs	Sv. Bartolomej	1					
7085282	3578476	ca	Saint Barthélemy	1					
7085283	3578476	cs	Svatý Bartoloměj	1					
7085284	3578476	da	Saint Barthélemy	1					
7085285	3578476	de	St. Barthélemy	1					
7085286	3578476	ee	Saint Barthélemy nutome	1					
7085287	3578476	el	Άγιος Βαρθολομαίος	1					
7085288	3578476	et	Saint-Barthélemy	1					
7085289	3578476	eu	San Bartolome	1					
7085290	3578476	fa	سن بارتلمی	1					
7085291	3578476	fi	Saint-Barthélemy	1					
7085292	3578476	fo	St. Barthélemy	1					
7085293	3578476	fr	Collectivité territoriale de Saint-Barthélemy						
7085294	3578476	gl	Saint Barthélemy	1					
7085295	3578476	gu	સેંટ બાર્થેલેમી	1					
7085296	3578476	he	סנט ברתולומיאו	1					
7085297	3578476	hi	सेंट बार्थेलेमी	1					
7085298	3578476	hr	Sveti Bartolomej	1					
7085299	3578476	hu	Saint-Barthélemy	1					
7085300	3578476	id	Saint Barthélemy	1					
7085301	3578476	is	Sankti Bartólómeusareyjar	1					
7085302	3578476	ja	サン・バルテルミー	1					
7085303	3578476	kn	ಸೇಂಟ್ ಬಾರ್ಥೆಲೆಮಿ	1					
7085304	3578476	ko	생 바르텔르미	1					
7085305	3578476	lt	Sen Bartelemi	1					
7085306	3578476	lv	Senbartelmī	1					
7085307	3578476	mk	Сент Бартоломеј	1					
7085308	3578476	ml	സെന്റ് ബാർത്തലമി	1					
7085309	3578476	mr	सेंट बार्थेलेमी	1					
7085310	3578476	ms	St. Barthelemy	1					
7085311	3578476	nb	Saint Barthélemy	1					
7085312	3578476	ne	सेन्ट बार्थेलेमी	1					
7085313	3578476	nl	Saint-Barthélemy	1					
7085314	3578476	nn	Saint Barthélemy	1					
7085315	3578476	or	ସେଣ୍ଟ ବାର୍ଥେଲେମି	1					
7085316	3578476	rm	Son Barthélemy	1					
7085317	3578476	ro	Saint-Barthélemy	1					
7085318	3578476	ru	Остров Святого Бартоломея	1					
7085319	3578476	se	Saint Barthélemy	1					
7085320	3578476	sk	Svätý Bartolomej	1					
7085321	3578476	sl	Saint Barthélemy	1					
7085322	3578476	sr	Свети Бартоломеј	1					
7085323	3578476	sv	S:t Barthélemy	1					
7085324	3578476	sw	St. Barthelemy	1					
7085325	3578476	ta	செயின்ட் பார்தேலெமி	1					
7085326	3578476	te	సెయింట్ బర్థెలిమి	1					
7085327	3578476	th	เซนต์บาร์เธเลมี	1					
7085328	3578476	to	Sā Patēlemi	1					
7085329	3578476	tr	Saint Barthelemy	1					
7085330	3578476	uk	Острів Святого Бартоломея						
7085331	3578476	ur	سینٹ برتھلیمی	1					
7085332	3578476	zh	圣巴泰勒米	1					
7085333	3578476	zu	i-Saint Barthélemy	1					
7586572	3578476	hr	Saint Barthélemy	1					
7586573	3578476	mk	Свети Вартоломеј	1					
7586574	3578476	os	Сен-Бартельми						
7586575	3578476	fa	سنت بارثلمی						
7586576	3578476	frr	St. Barths						
7586577	3578476	ja	サン・バルテルミー島						
7586578	3578476	war	Saint Barthelemy						
7586579	3578476	oc	Sant Bartomieu						
7586580	3578476	tr	Saint Barthélemy						
7586581	3578476	ka	სენ-ბართელმი	1					
7586582	3578476	lt	Šv. Bartolomėjaus sala						
7586583	3578476	bs	Sveti Bartolomej	1					
7586584	3578476	ro	Saint Barthélemy						
7586585	3578476	be	Сен-Бартэльмі	1					
7586586	3578476	pnb	سینٹ بارتھلمی						
7586587	3578476	he	סן ברתלמי						
7586588	3578476	yo	Saint Barthélemy						
7586589	3578476	ko	생바르텔레미	1					
7586590	3578476	eu	Saint Barthélemy	1					
7586591	3578476	az	Sen-Bartelmi						
7586592	3578476	bg	Сен Бартелми						
7586593	3578476	sr	Острво Свети Бартоломеј						
7586594	3578476	ug	سېنت بارتھېلەمي ئاراللىرى						
7586595	3578476	sq	Shën Barthélemy						
7586596	3578476	hy	Սուրբ Բարդուղիմեոսի կղզի						
7586597	3578476	hbs	Saint Barthélemy						
7586598	3578476	ru	Сен-Бартелеми	1					
7586599	3578476	zh	聖巴泰勒米島						
8514659	3578476	iata	SBH						
8606002	3578476	de	Saint-Barthélemy						
10301432	3578476	link	http://id.loc.gov/authorities/names/n84179175						
12187547	3578476	post	97133						
13858962	3578476	unlc	GPSBH						
13858969	3578476	en	Territorial collectivity of Saint-Barthélemy						
13858970	3578476	abbr	St-Barth						
13858971	3578476	unlc	BLSBH						
16775722	3578476	en	St. Barthélemy						
16925678	3578476	zh-Hant	聖巴瑟米	1					
16932566	3578476	as	ছেইণ্ট বাৰ্থলেমে	1					
16932567	3578476	ce	Сен-Бартельми	1					
16932568	3578476	cy	Saint Barthélemy	1					
16932569	3578476	dz	སེནཊ་ བར་ཐོ་ལོམ་མིའུ	1					
16932570	3578476	fy	Saint Barthélemy	1					
16932571	3578476	ga	Saint Barthélemy	1					
16932572	3578476	gd	Saint Barthélemy	1					
16932573	3578476	ha	San Barthélemy	1					
16932574	3578476	hy	Սուրբ Բարդուղիմեոս	1					
16932575	3578476	ig	Barthélemy Dị nsọ	1					
16932576	3578476	it	Saint-Barthélemy	1					
16932577	3578476	jv	Saint Barthélémi	1					
16932578	3578476	kk	Сен-Бартелеми	1					
16932579	3578476	kl	Saint Barthélemy	1					
16932580	3578476	km	សាំង​បាថេឡេមី	1					
16932581	3578476	ks	سینٹ بارتَھیلمی	1					
16932582	3578476	ku	Saint-Barthélemy	1					
16932583	3578476	ky	Сент Бартелеми	1					
16932584	3578476	lb	Saint-Barthélemy	1					
16932585	3578476	ln	Sántu Barthélemy	1					
16932586	3578476	lo	ເຊນ ບາເທເລມີ	1					
16932587	3578476	mn	Сент-Бартельми	1					
16932588	3578476	mt	Saint Barthélemy	1					
16932589	3578476	my	စိန့်ဘာသယ်လ်မီ	1					
16932590	3578476	no	Saint-Barthélemy	1					
16932591	3578476	pa	ਸੇਂਟ ਬਾਰਥੇਲੇਮੀ	1					
16932592	3578476	pl	Saint-Barthélemy	1					
16932593	3578476	ps	سينټ بارتيلمي	1					
16932594	3578476	qu	San Bartolomé	1					
16932595	3578476	sd	سینٽ برٿلیمی	1					
16932596	3578476	si	ශාන්ත බර්තලෙමි	1					
16932597	3578476	so	St. Baathelemiy	1					
16932598	3578476	sq	Sen-Bartelemi	1					
16932599	3578476	tg	Сент-Бартелми	1					
16932600	3578476	ti	ቅዱስ ባርተለሚይ	1					
16932601	3578476	tk	Sen-Bartelemi	1					
16932602	3578476	tt	Сен-Бартельми	1					
16932603	3578476	ug	ساينت بارتېلېمى	1					
16932604	3578476	uz	Sen-Bartelemi	1					
16932605	3578476	vi	St. Barthélemy	1					
16932606	3578476	wo	Saŋ Bartalemi	1					
16932607	3578476	yo	St. Barthélemy	1					
1455928	3578477	en	Saint Barthélemy Airport						
2428244	3578477	icao	TFFJ						
2428245	3578477	iata	SBH						
5884720	3578477	en	St. Jean Airport						
5884721	3578477	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Gustaf_III_Airport						
8514653	3578477	en	Gustaf III Airport						
8514654	3578477	fr	Aérodrome de St Jean						
8514655	3578477	fr	Aéroport Saint‑Jean–Gustave III						
8514656	3578477	fr	Aéroport de Saint-Barthélemy						
13858832	3578477	unlc	BLSBH						
13859054	3578477	unlc	GPSBH						
1455935	3578499		Roques						
1455936	3578499		Petite Tortues						
5663270	3578499		Roches Rouges						
13702177	3578499	fr	Roches Roubes						
1455957	3578547		Anse de Raine						
5663271	3578547		Anse Reine						
13702179	3578547	fr	Anse de Reine						
7072895	3578555	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Quartier_du_Roi						
7119159	3578555		Quartier du Roi						
15674935	3578555	wkdt	Q7269367						
1455961	3578558		Quartier Lorient						
1455962	3578558		Lorient						
15271875	3578558	wkdt	Q6681195						
15911502	3578558	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Lorient,_Saint_Barth%C3%A9lemy						
1455965	3578561		Baie Publiken						
5663272	3578561		Anse du Public						
13702180	3578561	fr	Anse de Public						
1455966	3578562		Quartier de Public						
5663273	3578562		Public						
15491225	3578562	wkdt	Q7257279						
15911577	3578562	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Public,_Saint_Barth%C3%A9lemy						
1455984	3578600		Île Petit Jean						
5663274	3578600		Île de la Pointe						
1456001	3578645		Anse du Petit Jean						
5663275	3578645		Anse de Petit Jean						
1456013	3578671		Petite Anse de Galet						
5663276	3578671		Anse du Petit Galet						
13702184	3578671	fr	Anse Petit Galet						
13702185	3578678	fr	Petit Cul-de-Sac						
13702186	3578678		Petit Cul de Sac						
15392218	3578678	wkdt	Q7178357						
15911573	3578678	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Petit_Cul-de-Sac						
13702187	3578679	fr	Anse du Petit Cul-de-Sac						
13702188	3578679		Petit Cul-de-Sac						
1456023	3578698		Îlet Naviro						
1456024	3578698		Îlot Navire						
5663277	3578698		Île Pelé						
13702189	3578710	fr	Anse Paschal						
1456031	3578722		Sugarloaf						
1456032	3578722		Pain de Sucre						
5663278	3578722		Le Pain de Sucre						
1456036	3578726		West Channel						
5663279	3578726		Canal de l'Ouest						
13702190	3578729	fr	Fort Oscar						
13702191	3578729	fr	Fort Octave						
13702193	3578755	fr	Pointe de Nègre						
13702194	3578755		Pointe Nègre						
13702197	3578849	fr	Anse de Marigot						
1456074	3578852		Quartier du Marigot						
5663280	3578852		Marigot						
15238687	3578852	wkdt	Q6763296						
15911501	3578852	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Marigot,_Saint_Barth%C3%A9lemy						
13702199	3578902	fr	Morne Lurin						
7078752	3578903	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Lurin						
7119161	3578903		Lurin						
15329140	3578903	wkdt	Q6704941						
1456105	3578910		Pointe d'Orient						
1456106	3578910		Pointe de Lorient						
5663281	3578910		Pointe Lorient						
13702201	3578911	fr	Anse de Lorient						
13702202	3578921	fr	Pointe Lézarde						
13702203	3578933	fr	Les Petits Saints						
13702204	3578933		Les Saintes						
1456123	3578947		Îlots Syndare						
1456124	3578947		Les Islettes						
1456125	3578947		Les Gros Islets						
1456126	3578947		Gros Îlets						
5663282	3578947		Les Gros Îlets						
1456127	3578948		Les Grenadiers						
1456128	3578948		Grenadiers						
1456129	3578948		Les Rochers Grenadiers						
5663283	3578948		Les Grenadins						
13702205	3578956	fr	Les Baleines du Pain de Sucre						
13702206	3578956		Les Baleines						
1456142	3578974		Quartier du Gouverneur						
5663284	3578974		Le Gouverneur						
15911507	3578974	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Gouverneur,_Saint_Barth%C3%A9lemy						
1456153	3578986		Carénage						
5663285	3578986		Le Carénage						
7496244	3578986	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A9nage						
1456156	3578992		Îlet Tortue						
1456157	3578992		Îlot Tortue						
1456158	3578992		Île Tortue						
5663286	3578992		La Tortue						
1456163	3579000		Quartier de la Grande Saline						
5663287	3579000		La Saline						
13702207	3579000	fr	La Grande Saline						
15911504	3579000	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Grande_Saline,_Saint_Barth%C3%A9lemy						
13702208	3579011	fr	Mancel						
13702209	3579011	fr	La Poule et les Poussins						
1456170	3579014		Galet Creek						
5663288	3579014		La Petite Anse						
13702210	3579014	fr	Petite Anse						
1456209	3579070		Roche Baleine						
5663289	3579070		La Baleine						
13702212	3579073	fr	Fort Karl						
1456230	3579131		Fort Gustave						
5663290	3579131		Fort Gustavia						
1456231	3579132		Gustaf						
1456232	3579132		Guthavia						
2920811	3579132	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Gustavia%2C_Saint_Barth%C3%A9lemy						
3056563	3579132	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F						
9340334	3579132	az	Qustaviya						
9340335	3579132	be	Густавія						
9340336	3579132	bg	Густавия						
9340337	3579132	el	Γουσταβία						
9340338	3579132	eo	Gustavio						
9340339	3579132	fa	گوستاویا						
9340340	3579132	ja	グスタビア						
9340341	3579132	ka	გუსტავია						
9340342	3579132	mr	गुस्ताव्हिया						
9340343	3579132	os	Густави						
9340344	3579132	sr	Густавија						
9340345	3579132	th	กุสตาวียา						
9340346	3579132	uk	Густавія						
9340347	3579132	ur	گوسٹاویا						
9340348	3579132	pt	Gustávia						
9340349	3579132	ru	Густавия						
9340350	3579132	zh	居斯塔维亚						
11345906	3579132	ko	귀스타비아	1					
11345907	3579132	lt	Gustavija						
11345908	3579132	ta	குசுதாவியா						
13264586	3579132	ko	구스타비아						
13729158	3579132	unlc	BLGUS						
13858972	3579132	en	Gustavia						
13858973	3579132	fr	Gustavia						
15485692	3579132	wkdt	Q34112						
1456244	3579166		Anse du Gros Jean						
1456245	3579166		Anse Gros Jean						
5663291	3579166		Anse de Gros Jean						
13702215	3579196	fr	Morne de Grand Fond						
13702216	3579197	fr	Anse de Grand Fond						
13702217	3579197		Anse du Grand Fond						
1456260	3579199		Quartier du Grand Fond						
5663292	3579199		Grand Fond						
7066474	3579199	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Fond						
14849252	3579199	wkdt	Q5594560						
1456264	3579209		Baie de la Grande Saline						
5663293	3579209		Anse de Grande Saline						
13702219	3579210	fr	Grande Saline						
13702220	3579210	fr	La Grande Saline						
13702221	3579215	fr	Grande Pointe						
1456287	3579242		Grand Cul-de-Sac						
5663294	3579242		Anse du Grand Cul-de-Sac						
7545042	3579242	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Anse_du_Grand_Cul-de-Sac						
13702223	3579242	fr	Anse de Grand Cul-de-Sac						
7079944	3579243	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Cul-de-Sac						
15773898	3579243	wkdt	Q5594483						
13702224	3579260	fr	Pointe du Gouverneur						
13702225	3579260		Pointe du Gouvernour						
7495071	3579261	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Anse_du_Gouverneur						
7566509	3579261		Anse du Gouverneur						
1456311	3579285		Anse de Gascogne						
5663295	3579285		Anse Gascon						
13702226	3579285	fr	Anse de Gascon						
1456318	3579296		Anse Galet						
1456319	3579296		Grande Anse de Galet						
5663296	3579296		Anse à Galets						
1456329	3579312		Îlot de la Frégate						
1456330	3579312		Îlet Frégate						
1456331	3579312		Île Frégatte						
5663297	3579312		Île Frégate						
15891998	3579312	wkdt	Q17347083						
1456333	3579317		Les Fourmis						
1456334	3579317		Islands Fourmis						
5663298	3579317		Fourmis						
1456335	3579318		Île Fourchure						
1456336	3579318		Île de la Fourche						
1456337	3579318		Île Fourche						
1456338	3579318		Fourche						
5663299	3579318		Île Fourchue						
11292668	3579318	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Fourchue						
13702229	3579340	fr	Anse des Flamands						
13702230	3579366	fr	Pointe à Étages						
1456399	3579469		Baie Curasol						
5663301	3579469		Anse Corossol						
13702235	3579469	fr	Anse à Corossol						
1456400	3579470		Quartier du Corossol						
5663302	3579470		Corossol						
7072918	3579470	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Corossol						
15650451	3579470	wkdt	Q5172337						
1456405	3579482		Pointe Colombier						
1456406	3579482		Pointe du Colombier						
5663303	3579482		Pointe à Colombier						
1456407	3579483		Anse de Colombier						
1456408	3579483		Baie du Colombier						
5663304	3579483		Anse du Colombier						
1456409	3579485		Quartier de Colombier						
5663305	3579485		Colombier						
15911497	3579485	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Colombier,_Saint_Barth%C3%A9lemy						
1456426	3579520		Îlot du Chevreau						
1456427	3579520		Goat Island						
1456428	3579520		Île Bonhomme						
5663306	3579520		Île Chevreau						
11288466	3579520	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Chevreau						
13702237	3579528	fr	Anse de Chauvette						
7081930	3579551	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Anse_des_Cayes						
7361714	3579551		Anse des Cayes						
1456466	3579636		Îlot Boulanger						
1456467	3579636		Le Boulanger						
5663307	3579636		Île le Boulanger						
1456478	3579677		Barrel of Beef						
1456479	3579677		Le Boeuf						
1456480	3579677		Récif Barrel						
1456481	3579677		Beef-Barrel						
1456482	3579677		Îlot Baril de Boeuf						
5663308	3579677		Roche le Bœuf						
1456518	3579785		Quartier des Flamands						
15911508	3579785	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Flamands						
7119170	3579787		Anse des Cayes						
15673130	3579787	wkdt	Q4770563						
13705006	3740072	fr	Pointe du Précipice						
13705007	3740073	fr	Pointe à Corossol						
13705008	3740074	fr	L'Âne Rouge						
13710305	11879334	fr	Mont Jean						
15280114	11879334	wkdt	Q6903077						
15911499	11879334	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Jean						
13710306	11879335	fr	Pointe Milou						
15682982	11879335	wkdt	Q7208327						
15911575	11879335	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pointe_Milou						
13710307	11879336	fr	Pointe Mangin						
13710308	11879337	fr	Anse Maréchal						
13710309	11879338	fr	Grand Étang						
13710310	11879339	fr	Rade de Gustavia						
13710311	11879340	fr	La Petite Islette						
13710312	11879341	fr	Îlet au Vent						
13710313	11879342	fr	Grotte Mobars						
13710314	11879342	fr	Grottes Monbars						
13710315	11879343	fr	Fort Anglais						
13710316	11879344	fr	Carénage						
15911496	11879344	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A9nage						
13710317	11879345	fr	Morne de Dépoudré						
16197062	11879345	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Morne_de_D%C3%A9poudr%C3%A9						
13710318	11879346	fr	Col Tourterelle						
13710319	11879347	fr	Anse de Grand Galet						
13710320	11879348	fr	Le Château						
13710321	11879349	fr	Le Palidor						
16205770	11879349	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Palidor						
13710322	11879350	fr	La Grande Vigie						
13710323	11879351	fr	Terre Neuve						
15911579	11879351	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Terre-Neuve,_Saint_Barth%C3%A9lemy						
13710324	11879352	fr	Merlette						
15545663	11879352	wkdt	Q6819735						
15911500	11879352	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Merlette						
13710325	11879353	fr	Grande Montagne						
13710326	11879353	fr	La Grande Montagne						
13710327	11879354	fr	Anse des Lézards						
15503006	11879354	wkdt	Q4770562						
15911494	11879354	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Anse_des_L%C3%A9zards						
13710328	11879355	fr	Col de la Tourmente						
16149348	11879355	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Col_de_la_Tourmente						
13710329	11879356	fr	Morne Criquet						
16168038	11879356	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Morne_Criquet						
13710330	11879357	fr	La Petite Saline						
15911574	11879357	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Petite_Saline						
13710331	11879358	fr	Les Baleines de Grand Fond						
13710332	11879359	fr	Morne Rouge						
13711557	11879971	fr	Vitet						
15314144	11879971	wkdt	Q7937049						
15911580	11879971	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vitet						
13711558	11879972	fr	Devet						
15433148	11879972	wkdt	Q5266921						
15911498	11879972	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Devet,_Saint_Barth%C3%A9lemy						
13711559	11879973	fr	La Chaloupe						
13711560	11879974	fr	Camaruche						
15062066	11879974	wkdt	Q5024979						
15911495	11879974	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Camaruche						
13711561	11879975	fr	La Barrière des Quatre Vents						
13711562	11879976	fr	La Pointe						
15704800	11879976	wkdt	Q6464511						
15911503	11879976	link	https://en.wikipedia.org/wiki/La_Pointe,_Saint_Barth%C3%A9lemy						
13711563	11879977	fr	Petites Anses						
13711564	11879977	fr	Les Petites Anses						
