fro-l 0 99 0.220351
fro-l 100 199 0.104455
fro-l 200 299 0.040141
fro-l 300 399 0.720184
fro-l 400 499 0.676697
fro-l 500 599 0.907623
fro-l 600 699 0.778880
fro-l 700 799 0.161296
fro-l 800 899 0.716323
fro-l 900 999 0.705432
fro-l 1000 1099 0.274211
fro-l 1100 1199 0.467251
fro-l 1200 1299 0.397832
fro-l 1300 1399 0.272457
fro-l 1400 1499 0.935069
fro-l 1500 1599 0.855719
fro-l 1600 1699 0.866313
fro-l 1700 1799 0.376934
fro-l 1800 1899 0.946656
fro-l 1900 1999 0.421162
fro-l 2000 2099 0.731942
ins-l 0 99 0.428916
ins-l 100 199 0.488031
ins-l 200 299 0.747365
ins-l 300 399 0.299632
ins-l 400 499 0.919172
ins-l 500 599 0.952260
ins-l 600 699 0.237134
ins-l 700 799 0.197155
lim-l 0 99 0.322008
lim-l 100 199 0.874390
lim-l 200 299 0.839202
lim-l 300 399 0.009036
lim-l 400 499 0.252815
lim-l 500 599 0.470215
lim-l 600 699 0.276486
lim-l 700 799 0.758994
tem-l 0 99 0.907232
tem-l 100 199 0.754390
tem-l 200 299 0.327871
tem-l 300 399 0.552245
tem-l 400 499 0.259866
tem-l 500 599 0.120721
tem-l 600 699 0.248867
tem-l 700 799 0.453389
tem-l 800 899 0.979403
tem-l 900 999 0.869115
tem-l 1000 1099 0.385664
par-l 0 99 0.703384
par-l 100 199 0.234695
par-l 200 299 0.214160
par-l 300 399 0.213970
par-l 400 499 0.698362
par-l 500 599 0.802325
par-l 600 699 0.867128
par-l 700 799 0.293534
par-l 800 899 0.010939
par-l 900 999 0.273041
par-l 1000 1099 0.868650
occ-l 0 99 0.531828
occ-l 100 199 0.370025
occ-l 200 299 0.614793
occ-l 300 399 0.089903
occ-l 400 499 0.870633
occ-l 500 599 0.035322
occ-l 600 699 0.535270
occ-l 700 799 0.836928
occ-l 800 899 0.521344
occ-l 900 999 0.496077
occ-l 1000 1099 0.776098
occ-l 1100 1199 0.243576
occ-l 1200 1299 0.040057
occ-l 1300 1399 0.825849
occ-l 1400 1499 0.658435
sbc-l 0 99 0.197576
sbc-l 100 199 0.886102
sbc-l 200 299 0.995109
sbc-l 300 399 0.434643
sbc-l 400 499 0.558769
sbc-l 500 599 0.659583
sbc-l 600 699 0.860375
ceb-l 0 99 0.515797
bst 0 99 0.137021
fro-r 0 99 0.220351
fro-r 100 199 0.104455
fro-r 200 299 0.040141
fro-r 300 399 0.720184
fro-r 400 499 0.676697
fro-r 500 599 0.907623
fro-r 600 699 0.778880
fro-r 700 799 0.161296
fro-r 800 899 0.716323
fro-r 900 999 0.705432
fro-r 1000 1099 0.274211
fro-r 1100 1199 0.467251
fro-r 1200 1299 0.397832
fro-r 1300 1399 0.272457
fro-r 1400 1499 0.935069
fro-r 1500 1599 0.855719
fro-r 1600 1699 0.866313
fro-r 1700 1799 0.376934
fro-r 1800 1899 0.946656
fro-r 1900 1999 0.421162
fro-r 2000 2099 0.731942
ins-r 0 99 0.428916
ins-r 100 199 0.488031
ins-r 200 299 0.747365
ins-r 300 399 0.299632
ins-r 400 499 0.919172
ins-r 500 599 0.952260
ins-r 600 699 0.237134
ins-r 700 799 0.197155
lim-r 0 99 0.322008
lim-r 100 199 0.874390
lim-r 200 299 0.839202
lim-r 300 399 0.009036
lim-r 400 499 0.252815
lim-r 500 599 0.470215
lim-r 600 699 0.276486
lim-r 700 799 0.758994
tem-r 0 99 0.907232
tem-r 100 199 0.754390
tem-r 200 299 0.327871
tem-r 300 399 0.552245
tem-r 400 499 0.259866
tem-r 500 599 0.120721
tem-r 600 699 0.248867
tem-r 700 799 0.453389
tem-r 800 899 0.979403
tem-r 900 999 0.869115
tem-r 1000 1099 0.385664
par-r 0 99 0.703384
par-r 100 199 0.234695
par-r 200 299 0.214160
par-r 300 399 0.213970
par-r 400 499 0.698362
par-r 500 599 0.802325
par-r 600 699 0.867128
par-r 700 799 0.293534
par-r 800 899 0.010939
par-r 900 999 0.273041
par-r 1000 1099 0.868650
occ-r 0 99 0.531828
occ-r 100 199 0.370025
occ-r 200 299 0.614793
occ-r 300 399 0.089903
occ-r 400 499 0.870633
occ-r 500 599 0.035322
occ-r 600 699 0.535270
occ-r 700 799 0.836928
occ-r 800 899 0.521344
occ-r 900 999 0.496077
occ-r 1000 1099 0.776098
occ-r 1100 1199 0.243576
occ-r 1200 1299 0.040057
occ-r 1300 1399 0.825849
occ-r 1400 1499 0.658435
sbc-r 0 99 0.197576
sbc-r 100 199 0.886102
sbc-r 200 299 0.995109
sbc-r 300 399 0.434643
sbc-r 400 499 0.558769
sbc-r 500 599 0.659583
sbc-r 600 699 0.860375
ceb-r 0 99 0.515797
fro-l 0 99 0.220351
fro-l 100 199 0.104455
fro-l 200 299 0.040141
fro-l 300 399 0.720184
fro-l 400 499 0.676697
fro-l 500 599 0.907623
fro-l 600 699 0.778880
fro-l 700 799 0.161296
fro-l 800 899 0.716323
fro-l 900 999 0.705432
fro-l 1000 1099 0.274211
fro-l 1100 1199 0.467251
fro-l 1200 1299 0.397832
fro-l 1300 1399 0.272457
fro-l 1400 1499 0.935069
fro-l 1500 1599 0.855719
fro-l 1600 1699 0.866313
fro-l 1700 1799 0.376934
fro-l 1800 1899 0.946656
fro-l 1900 1999 0.421162
fro-l 2000 2099 0.731942
ins-l 0 99 0.428916
ins-l 100 199 0.488031
ins-l 200 299 0.747365
ins-l 300 399 0.299632
ins-l 400 499 0.919172
ins-l 500 599 0.952260
ins-l 600 699 0.237134
ins-l 700 799 0.197155
lim-l 0 99 0.322008
lim-l 100 199 0.874390
lim-l 200 299 0.839202
lim-l 300 399 0.009036
lim-l 400 499 0.252815
lim-l 500 599 0.470215
lim-l 600 699 0.276486
lim-l 700 799 0.758994
tem-l 0 99 0.907232
tem-l 100 199 0.754390
tem-l 200 299 0.327871
tem-l 300 399 0.552245
tem-l 400 499 0.259866
tem-l 500 599 0.120721
tem-l 600 699 0.248867
tem-l 700 799 0.453389
tem-l 800 899 0.979403
tem-l 900 999 0.869115
tem-l 1000 1099 0.385664
par-l 0 99 0.703384
par-l 100 199 0.234695
par-l 200 299 0.214160
par-l 300 399 0.213970
par-l 400 499 0.698362
par-l 500 599 0.802325
par-l 600 699 0.867128
par-l 700 799 0.293534
par-l 800 899 0.010939
par-l 900 999 0.273041
par-l 1000 1099 0.868650
occ-l 0 99 0.531828
occ-l 100 199 0.370025
occ-l 200 299 0.614793
occ-l 300 399 0.089903
occ-l 400 499 0.870633
occ-l 500 599 0.035322
occ-l 600 699 0.535270
occ-l 700 799 0.836928
occ-l 800 899 0.521344
occ-l 900 999 0.496077
occ-l 1000 1099 0.776098
occ-l 1100 1199 0.243576
occ-l 1200 1299 0.040057
occ-l 1300 1399 0.825849
occ-l 1400 1499 0.658435
sbc-l 0 99 0.197576
sbc-l 100 199 0.886102
sbc-l 200 299 0.995109
sbc-l 300 399 0.434643
sbc-l 400 499 0.558769
sbc-l 500 599 0.659583
sbc-l 600 699 0.860375
ceb-l 0 99 0.515797
bst 0 99 0.137021
fro-r 0 99 0.220351
fro-r 100 199 0.104455
fro-r 200 299 0.040141
fro-r 300 399 0.720184
fro-r 400 499 0.676697
fro-r 500 599 0.907623
fro-r 600 699 0.778880
fro-r 700 799 0.161296
fro-r 800 899 0.716323
fro-r 900 999 0.705432
fro-r 1000 1099 0.274211
fro-r 1100 1199 0.467251
fro-r 1200 1299 0.397832
fro-r 1300 1399 0.272457
fro-r 1400 1499 0.935069
fro-r 1500 1599 0.855719
fro-r 1600 1699 0.866313
fro-r 1700 1799 0.376934
fro-r 1800 1899 0.946656
fro-r 1900 1999 0.421162
fro-r 2000 2099 0.731942
ins-r 0 99 0.428916
ins-r 100 199 0.488031
ins-r 200 299 0.747365
ins-r 300 399 0.299632
ins-r 400 499 0.919172
ins-r 500 599 0.952260
ins-r 600 699 0.237134
ins-r 700 799 0.197155
lim-r 0 99 0.322008
lim-r 100 199 0.874390
lim-r 200 299 0.839202
lim-r 300 399 0.009036
lim-r 400 499 0.252815
lim-r 500 599 0.470215
lim-r 600 699 0.276486
lim-r 700 799 0.758994
tem-r 0 99 0.907232
tem-r 100 199 0.754390
tem-r 200 299 0.327871
tem-r 300 399 0.552245
tem-r 400 499 0.259866
tem-r 500 599 0.120721
tem-r 600 699 0.248867
tem-r 700 799 0.453389
tem-r 800 899 0.979403
tem-r 900 999 0.869115
tem-r 1000 1099 0.385664
par-r 0 99 0.703384
par-r 100 199 0.234695
par-r 200 299 0.214160
par-r 300 399 0.213970
par-r 400 499 0.698362
par-r 500 599 0.802325
par-r 600 699 0.867128
par-r 700 799 0.293534
par-r 800 899 0.010939
par-r 900 999 0.273041
par-r 1000 1099 0.868650
occ-r 0 99 0.531828
occ-r 100 199 0.370025
occ-r 200 299 0.614793
occ-r 300 399 0.089903
occ-r 400 499 0.870633
occ-r 500 599 0.035322
occ-r 600 699 0.535270
occ-r 700 799 0.836928
occ-r 800 899 0.521344
occ-r 900 999 0.496077
occ-r 1000 1099 0.776098
occ-r 1100 1199 0.243576
occ-r 1200 1299 0.040057
occ-r 1300 1399 0.825849
occ-r 1400 1499 0.658435
sbc-r 0 99 0.197576
sbc-r 100 199 0.886102
sbc-r 200 299 0.995109
sbc-r 300 399 0.434643
sbc-r 400 499 0.558769
sbc-r 500 599 0.659583
sbc-r 600 699 0.860375
ceb-r 0 99 0.515797
fro-l 0 99 0.220351
fro-l 100 199 0.104455
fro-l 200 299 0.040141
fro-l 300 399 0.720184
fro-l 400 499 0.676697
fro-l 500 599 0.907623
fro-l 600 699 0.778880
fro-l 700 799 0.161296
fro-l 800 899 0.716323
fro-l 900 999 0.705432
fro-l 1000 1099 0.274211
fro-l 1100 1199 0.467251
fro-l 1200 1299 0.397832
fro-l 1300 1399 0.272457
fro-l 1400 1499 0.935069
fro-l 1500 1599 0.855719
fro-l 1600 1699 0.866313
fro-l 1700 1799 0.376934
fro-l 1800 1899 0.946656
fro-l 1900 1999 0.421162
fro-l 2000 2099 0.731942
ins-l 0 99 0.428916
ins-l 100 199 0.488031
ins-l 200 299 0.747365
ins-l 300 399 0.299632
ins-l 400 499 0.919172
ins-l 500 599 0.952260
ins-l 600 699 0.237134
ins-l 700 799 0.197155
lim-l 0 99 0.322008
lim-l 100 199 0.874390
lim-l 200 299 0.839202
lim-l 300 399 0.009036
lim-l 400 499 0.252815
lim-l 500 599 0.470215
lim-l 600 699 0.276486
lim-l 700 799 0.758994
tem-l 0 99 0.907232
tem-l 100 199 0.754390
tem-l 200 299 0.327871
tem-l 300 399 0.552245
tem-l 400 499 0.259866
tem-l 500 599 0.120721
tem-l 600 699 0.248867
tem-l 700 799 0.453389
tem-l 800 899 0.979403
tem-l 900 999 0.869115
tem-l 1000 1099 0.385664
par-l 0 99 0.703384
par-l 100 199 0.234695
par-l 200 299 0.214160
par-l 300 399 0.213970
par-l 400 499 0.698362
par-l 500 599 0.802325
par-l 600 699 0.867128
par-l 700 799 0.293534
par-l 800 899 0.010939
par-l 900 999 0.273041
par-l 1000 1099 0.868650
occ-l 0 99 0.531828
occ-l 100 199 0.370025
occ-l 200 299 0.614793
occ-l 300 399 0.089903
occ-l 400 499 0.870633
occ-l 500 599 0.035322
occ-l 600 699 0.535270
occ-l 700 799 0.836928
occ-l 800 899 0.521344
occ-l 900 999 0.496077
occ-l 1000 1099 0.776098
occ-l 1100 1199 0.243576
occ-l 1200 1299 0.040057
occ-l 1300 1399 0.825849
occ-l 1400 1499 0.658435
sbc-l 0 99 0.197576
sbc-l 100 199 0.886102
sbc-l 200 299 0.995109
sbc-l 300 399 0.434643
sbc-l 400 499 0.558769
sbc-l 500 599 0.659583
sbc-l 600 699 0.860375
ceb-l 0 99 0.515797
bst 0 99 0.137021
fro-r 0 99 0.220351
fro-r 100 199 0.104455
fro-r 200 299 0.040141
fro-r 300 399 0.720184
fro-r 400 499 0.676697
fro-r 500 599 0.907623
fro-r 600 699 0.778880
fro-r 700 799 0.161296
fro-r 800 899 0.716323
fro-r 900 999 0.705432
fro-r 1000 1099 0.274211
fro-r 1100 1199 0.467251
fro-r 1200 1299 0.397832
fro-r 1300 1399 0.272457
fro-r 1400 1499 0.935069
fro-r 1500 1599 0.855719
fro-r 1600 1699 0.866313
fro-r 1700 1799 0.376934
fro-r 1800 1899 0.946656
fro-r 1900 1999 0.421162
fro-r 2000 2099 0.731942
ins-r 0 99 0.428916
ins-r 100 199 0.488031
ins-r 200 299 0.747365
ins-r 300 399 0.299632
ins-r 400 499 0.919172
ins-r 500 599 0.952260
ins-r 600 699 0.237134
ins-r 700 799 0.197155
lim-r 0 99 0.322008
lim-r 100 199 0.874390
lim-r 200 299 0.839202
lim-r 300 399 0.009036
lim-r 400 499 0.252815
lim-r 500 599 0.470215
lim-r 600 699 0.276486
lim-r 700 799 0.758994
tem-r 0 99 0.907232
tem-r 100 199 0.754390
tem-r 200 299 0.327871
tem-r 300 399 0.552245
tem-r 400 499 0.259866
tem-r 500 599 0.120721
tem-r 600 699 0.248867
tem-r 700 799 0.453389
tem-r 800 899 0.979403
tem-r 900 999 0.869115
tem-r 1000 1099 0.385664
par-r 0 99 0.703384
par-r 100 199 0.234695
par-r 200 299 0.214160
par-r 300 399 0.213970
par-r 400 499 0.698362
par-r 500 599 0.802325
par-r 600 699 0.867128
par-r 700 799 0.293534
par-r 800 899 0.010939
par-r 900 999 0.273041
par-r 1000 1099 0.868650
occ-r 0 99 0.531828
occ-r 100 199 0.370025
occ-r 200 299 0.614793
occ-r 300 399 0.089903
occ-r 400 499 0.870633
occ-r 500 599 0.035322
occ-r 600 699 0.535270
occ-r 700 799 0.836928
occ-r 800 899 0.521344
occ-r 900 999 0.496077
occ-r 1000 1099 0.776098
occ-r 1100 1199 0.243576
occ-r 1200 1299 0.040057
occ-r 1300 1399 0.825849
occ-r 1400 1499 0.658435
sbc-r 0 99 0.197576
sbc-r 100 199 0.886102
sbc-r 200 299 0.995109
sbc-r 300 399 0.434643
sbc-r 400 499 0.558769
sbc-r 500 599 0.659583
sbc-r 600 699 0.860375
ceb-r 0 99 0.515797
fro-l 0 99 0.220351
fro-l 100 199 0.104455
fro-l 200 299 0.040141
fro-l 300 399 0.720184
fro-l 400 499 0.676697
fro-l 500 599 0.907623
fro-l 600 699 0.778880
fro-l 700 799 0.161296
fro-l 800 899 0.716323
fro-l 900 999 0.705432
fro-l 1000 1099 0.274211
fro-l 1100 1199 0.467251
fro-l 1200 1299 0.397832
fro-l 1300 1399 0.272457
fro-l 1400 1499 0.935069
fro-l 1500 1599 0.855719
fro-l 1600 1699 0.866313
fro-l 1700 1799 0.376934
fro-l 1800 1899 0.946656
fro-l 1900 1999 0.421162
fro-l 2000 2099 0.731942
ins-l 0 99 0.428916
ins-l 100 199 0.488031
ins-l 200 299 0.747365
ins-l 300 399 0.299632
ins-l 400 499 0.919172
ins-l 500 599 0.952260
ins-l 600 699 0.237134
ins-l 700 799 0.197155
lim-l 0 99 0.322008
lim-l 100 199 0.874390
lim-l 200 299 0.839202
lim-l 300 399 0.009036
lim-l 400 499 0.252815
lim-l 500 599 0.470215
lim-l 600 699 0.276486
lim-l 700 799 0.758994
tem-l 0 99 0.907232
tem-l 100 199 0.754390
tem-l 200 299 0.327871
tem-l 300 399 0.552245
tem-l 400 499 0.259866
tem-l 500 599 0.120721
tem-l 600 699 0.248867
tem-l 700 799 0.453389
tem-l 800 899 0.979403
tem-l 900 999 0.869115
tem-l 1000 1099 0.385664
par-l 0 99 0.703384
par-l 100 199 0.234695
par-l 200 299 0.214160
par-l 300 399 0.213970
par-l 400 499 0.698362
par-l 500 599 0.802325
par-l 600 699 0.867128
par-l 700 799 0.293534
par-l 800 899 0.010939
par-l 900 999 0.273041
par-l 1000 1099 0.868650
occ-l 0 99 0.531828
occ-l 100 199 0.370025
occ-l 200 299 0.614793
occ-l 300 399 0.089903
occ-l 400 499 0.870633
occ-l 500 599 0.035322
occ-l 600 699 0.535270
occ-l 700 799 0.836928
occ-l 800 899 0.521344
occ-l 900 999 0.496077
occ-l 1000 1099 0.776098
occ-l 1100 1199 0.243576
occ-l 1200 1299 0.040057
occ-l 1300 1399 0.825849
occ-l 1400 1499 0.658435
sbc-l 0 99 0.197576
sbc-l 100 199 0.886102
sbc-l 200 299 0.995109
sbc-l 300 399 0.434643
sbc-l 400 499 0.558769
sbc-l 500 599 0.659583
sbc-l 600 699 0.860375
ceb-l 0 99 0.515797
bst 0 99 0.137021
fro-r 0 99 0.220351
fro-r 100 199 0.104455
fro-r 200 299 0.040141
fro-r 300 399 0.720184
fro-r 400 499 0.676697
fro-r 500 599 0.907623
fro-r 600 699 0.778880
fro-r 700 799 0.161296
fro-r 800 899 0.716323
fro-r 900 999 0.705432
fro-r 1000 1099 0.274211
fro-r 1100 1199 0.467251
fro-r 1200 1299 0.397832
fro-r 1300 1399 0.272457
fro-r 1400 1499 0.935069
fro-r 1500 1599 0.855719
fro-r 1600 1699 0.866313
fro-r 1700 1799 0.376934
fro-r 1800 1899 0.946656
fro-r 1900 1999 0.421162
fro-r 2000 2099 0.731942
ins-r 0 99 0.428916
ins-r 100 199 0.488031
ins-r 200 299 0.747365
ins-r 300 399 0.299632
ins-r 400 499 0.919172
ins-r 500 599 0.952260
ins-r 600 699 0.237134
ins-r 700 799 0.197155
lim-r 0 99 0.322008
lim-r 100 199 0.874390
lim-r 200 299 0.839202
lim-r 300 399 0.009036
lim-r 400 499 0.252815
lim-r 500 599 0.470215
lim-r 600 699 0.276486
lim-r 700 799 0.758994
tem-r 0 99 0.907232
tem-r 100 199 0.754390
tem-r 200 299 0.327871
tem-r 300 399 0.552245
tem-r 400 499 0.259866
tem-r 500 599 0.120721
tem-r 600 699 0.248867
tem-r 700 799 0.453389
tem-r 800 899 0.979403
tem-r 900 999 0.869115
tem-r 1000 1099 0.385664
par-r 0 99 0.703384
par-r 100 199 0.234695
par-r 200 299 0.214160
par-r 300 399 0.213970
par-r 400 499 0.698362
par-r 500 599 0.802325
par-r 600 699 0.867128
par-r 700 799 0.293534
par-r 800 899 0.010939
par-r 900 999 0.273041
par-r 1000 1099 0.868650
occ-r 0 99 0.531828
occ-r 100 199 0.370025
occ-r 200 299 0.614793
occ-r 300 399 0.089903
occ-r 400 499 0.870633
occ-r 500 599 0.035322
occ-r 600 699 0.535270
occ-r 700 799 0.836928
occ-r 800 899 0.521344
occ-r 900 999 0.496077
occ-r 1000 1099 0.776098
occ-r 1100 1199 0.243576
occ-r 1200 1299 0.040057
occ-r 1300 1399 0.825849
occ-r 1400 1499 0.658435
sbc-r 0 99 0.197576
sbc-r 100 199 0.886102
sbc-r 200 299 0.995109
sbc-r 300 399 0.434643
sbc-r 400 499 0.558769
sbc-r 500 599 0.659583
sbc-r 600 699 0.860375
ceb-r 0 99 0.515797
fro-l 0 99 0.220351
fro-l 100 199 0.104455
fro-l 200 299 0.040141
fro-l 300 399 0.720184
fro-l 400 499 0.676697
fro-l 500 599 0.907623
fro-l 600 699 0.778880
fro-l 700 799 0.161296
fro-l 800 899 0.716323
fro-l 900 999 0.705432
fro-l 1000 1099 0.274211
fro-l 1100 1199 0.467251
fro-l 1200 1299 0.397832
fro-l 1300 1399 0.272457
fro-l 1400 1499 0.935069
fro-l 1500 1599 0.855719
fro-l 1600 1699 0.866313
fro-l 1700 1799 0.376934
fro-l 1800 1899 0.946656
fro-l 1900 1999 0.421162
fro-l 2000 2099 0.731942
ins-l 0 99 0.428916
ins-l 100 199 0.488031
ins-l 200 299 0.747365
ins-l 300 399 0.299632
ins-l 400 499 0.919172
ins-l 500 599 0.952260
ins-l 600 699 0.237134
ins-l 700 799 0.197155
lim-l 0 99 0.322008
lim-l 100 199 0.874390
lim-l 200 299 0.839202
lim-l 300 399 0.009036
lim-l 400 499 0.252815
lim-l 500 599 0.470215
lim-l 600 699 0.276486
lim-l 700 799 0.758994
tem-l 0 99 0.907232
tem-l 100 199 0.754390
tem-l 200 299 0.327871
tem-l 300 399 0.552245
tem-l 400 499 0.259866
tem-l 500 599 0.120721
tem-l 600 699 0.248867
tem-l 700 799 0.453389
tem-l 800 899 0.979403
tem-l 900 999 0.869115
tem-l 1000 1099 0.385664
par-l 0 99 0.703384
par-l 100 199 0.234695
par-l 200 299 0.214160
par-l 300 399 0.213970
par-l 400 499 0.698362
par-l 500 599 0.802325
par-l 600 699 0.867128
par-l 700 799 0.293534
par-l 800 899 0.010939
par-l 900 999 0.273041
par-l 1000 1099 0.868650
occ-l 0 99 0.531828
occ-l 100 199 0.370025
occ-l 200 299 0.614793
occ-l 300 399 0.089903
occ-l 400 499 0.870633
occ-l 500 599 0.035322
occ-l 600 699 0.535270
occ-l 700 799 0.836928
occ-l 800 899 0.521344
occ-l 900 999 0.496077
occ-l 1000 1099 0.776098
occ-l 1100 1199 0.243576
occ-l 1200 1299 0.040057
occ-l 1300 1399 0.825849
occ-l 1400 1499 0.658435
sbc-l 0 99 0.197576
sbc-l 100 199 0.886102
sbc-l 200 299 0.995109
sbc-l 300 399 0.434643
sbc-l 400 499 0.558769
sbc-l 500 599 0.659583
sbc-l 600 699 0.860375
ceb-l 0 99 0.515797
bst 0 99 0.137021
fro-r 0 99 0.220351
fro-r 100 199 0.104455
fro-r 200 299 0.040141
fro-r 300 399 0.720184
fro-r 400 499 0.676697
fro-r 500 599 0.907623
fro-r 600 699 0.778880
fro-r 700 799 0.161296
fro-r 800 899 0.716323
fro-r 900 999 0.705432
fro-r 1000 1099 0.274211
fro-r 1100 1199 0.467251
fro-r 1200 1299 0.397832
fro-r 1300 1399 0.272457
fro-r 1400 1499 0.935069
fro-r 1500 1599 0.855719
fro-r 1600 1699 0.866313
fro-r 1700 1799 0.376934
fro-r 1800 1899 0.946656
fro-r 1900 1999 0.421162
fro-r 2000 2099 0.731942
ins-r 0 99 0.428916
ins-r 100 199 0.488031
ins-r 200 299 0.747365
ins-r 300 399 0.299632
ins-r 400 499 0.919172
ins-r 500 599 0.952260
ins-r 600 699 0.237134
ins-r 700 799 0.197155
lim-r 0 99 0.322008
lim-r 100 199 0.874390
lim-r 200 299 0.839202
lim-r 300 399 0.009036
lim-r 400 499 0.252815
lim-r 500 599 0.470215
lim-r 600 699 0.276486
lim-r 700 799 0.758994
tem-r 0 99 0.907232
tem-r 100 199 0.754390
tem-r 200 299 0.327871
tem-r 300 399 0.552245
tem-r 400 499 0.259866
tem-r 500 599 0.120721
tem-r 600 699 0.248867
tem-r 700 799 0.453389
tem-r 800 899 0.979403
tem-r 900 999 0.869115
tem-r 1000 1099 0.385664
par-r 0 99 0.703384
par-r 100 199 0.234695
par-r 200 299 0.214160
par-r 300 399 0.213970
par-r 400 499 0.698362
par-r 500 599 0.802325
par-r 600 699 0.867128
par-r 700 799 0.293534
par-r 800 899 0.010939
par-r 900 999 0.273041
par-r 1000 1099 0.868650
occ-r 0 99 0.531828
occ-r 100 199 0.370025
occ-r 200 299 0.614793
occ-r 300 399 0.089903
occ-r 400 499 0.870633
occ-r 500 599 0.035322
occ-r 600 699 0.535270
occ-r 700 799 0.836928
occ-r 800 899 0.521344
occ-r 900 999 0.496077
occ-r 1000 1099 0.776098
occ-r 1100 1199 0.243576
occ-r 1200 1299 0.040057
occ-r 1300 1399 0.825849
occ-r 1400 1499 0.658435
sbc-r 0 99 0.197576
sbc-r 100 199 0.886102
sbc-r 200 299 0.995109
sbc-r 300 399 0.434643
sbc-r 400 499 0.558769
sbc-r 500 599 0.659583
sbc-r 600 699 0.860375
ceb-r 0 99 0.515797
fro-l 0 99 0.220351
fro-l 100 199 0.104455
fro-l 200 299 0.040141
fro-l 300 399 0.720184
fro-l 400 499 0.676697
fro-l 500 599 0.907623
fro-l 600 699 0.778880
fro-l 700 799 0.161296
fro-l 800 899 0.716323
fro-l 900 999 0.705432
fro-l 1000 1099 0.274211
fro-l 1100 1199 0.467251
fro-l 1200 1299 0.397832
fro-l 1300 1399 0.272457
fro-l 1400 1499 0.935069
fro-l 1500 1599 0.855719
fro-l 1600 1699 0.866313
fro-l 1700 1799 0.376934
fro-l 1800 1899 0.946656
fro-l 1900 1999 0.421162
fro-l 2000 2099 0.731942
ins-l 0 99 0.428916
ins-l 100 199 0.488031
ins-l 200 299 0.747365
ins-l 300 399 0.299632
ins-l 400 499 0.919172
ins-l 500 599 0.952260
ins-l 600 699 0.237134
ins-l 700 799 0.197155
lim-l 0 99 0.322008
lim-l 100 199 0.874390
lim-l 200 299 0.839202
lim-l 300 399 0.009036
lim-l 400 499 0.252815
lim-l 500 599 0.470215
lim-l 600 699 0.276486
lim-l 700 799 0.758994
tem-l 0 99 0.907232
tem-l 100 199 0.754390
tem-l 200 299 0.327871
tem-l 300 399 0.552245
tem-l 400 499 0.259866
tem-l 500 599 0.120721
tem-l 600 699 0.248867
tem-l 700 799 0.453389
tem-l 800 899 0.979403
tem-l 900 999 0.869115
tem-l 1000 1099 0.385664
par-l 0 99 0.703384
par-l 100 199 0.234695
par-l 200 299 0.214160
par-l 300 399 0.213970
par-l 400 499 0.698362
par-l 500 599 0.802325
par-l 600 699 0.867128
par-l 700 799 0.293534
par-l 800 899 0.010939
par-l 900 999 0.273041
par-l 1000 1099 0.868650
occ-l 0 99 0.531828
occ-l 100 199 0.370025
occ-l 200 299 0.614793
occ-l 300 399 0.089903
occ-l 400 499 0.870633
occ-l 500 599 0.035322
occ-l 600 699 0.535270
occ-l 700 799 0.836928
occ-l 800 899 0.521344
occ-l 900 999 0.496077
occ-l 1000 1099 0.776098
occ-l 1100 1199 0.243576
occ-l 1200 1299 0.040057
occ-l 1300 1399 0.825849
occ-l 1400 1499 0.658435
sbc-l 0 99 0.197576
sbc-l 100 199 0.886102
sbc-l 200 299 0.995109
sbc-l 300 399 0.434643
sbc-l 400 499 0.558769
sbc-l 500 599 0.659583
sbc-l 600 699 0.860375
ceb-l 0 99 0.515797
bst 0 99 0.137021
fro-r 0 99 0.220351
fro-r 100 199 0.104455
fro-r 200 299 0.040141
fro-r 300 399 0.720184
fro-r 400 499 0.676697
fro-r 500 599 0.907623
fro-r 600 699 0.778880
fro-r 700 799 0.161296
fro-r 800 899 0.716323
fro-r 900 999 0.705432
fro-r 1000 1099 0.274211
fro-r 1100 1199 0.467251
fro-r 1200 1299 0.397832
fro-r 1300 1399 0.272457
fro-r 1400 1499 0.935069
fro-r 1500 1599 0.855719
fro-r 1600 1699 0.866313
fro-r 1700 1799 0.376934
fro-r 1800 1899 0.946656
fro-r 1900 1999 0.421162
fro-r 2000 2099 0.731942
ins-r 0 99 0.428916
ins-r 100 199 0.488031
ins-r 200 299 0.747365
ins-r 300 399 0.299632
ins-r 400 499 0.919172
ins-r 500 599 0.952260
ins-r 600 699 0.237134
ins-r 700 799 0.197155
lim-r 0 99 0.322008
lim-r 100 199 0.874390
lim-r 200 299 0.839202
lim-r 300 399 0.009036
lim-r 400 499 0.252815
lim-r 500 599 0.470215
lim-r 600 699 0.276486
lim-r 700 799 0.758994
tem-r 0 99 0.907232
tem-r 100 199 0.754390
tem-r 200 299 0.327871
tem-r 300 399 0.552245
tem-r 400 499 0.259866
tem-r 500 599 0.120721
tem-r 600 699 0.248867
tem-r 700 799 0.453389
tem-r 800 899 0.979403
tem-r 900 999 0.869115
tem-r 1000 1099 0.385664
par-r 0 99 0.703384
par-r 100 199 0.234695
par-r 200 299 0.214160
par-r 300 399 0.213970
par-r 400 499 0.698362
par-r 500 599 0.802325
par-r 600 699 0.867128
par-r 700 799 0.293534
par-r 800 899 0.010939
par-r 900 999 0.273041
par-r 1000 1099 0.868650
occ-r 0 99 0.531828
occ-r 100 199 0.370025
occ-r 200 299 0.614793
occ-r 300 399 0.089903
occ-r 400 499 0.870633
occ-r 500 599 0.035322
